| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | ⚽ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏠 马尔默 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:5 | 22 |
| 2 | 🏠 尤尔加登 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:6 | 20 |
| 3 | 🏠 赫根 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 17 |
| 4 | 🏠 哈马比 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 16 |
| 5 | 🏠 埃尔夫斯堡 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 15 |
| 6 | 🏠 北雪平 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 14 |
| 7 | 🏠 索尔纳 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 13 |
| 8 | 🏠 米亚尔比 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 8 | 16 | 62% |
| 2 | 赫根 | 8 | 14 | 50% |
| 3 | 尤尔加登 | 8 | 13 | 50% |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 8 | 11 | 37% |
| 5 | 哈马比 | 8 | 10 | 37% |
2025赛季瑞超主场胜率高达48.7%,马尔默、尤尔加登主场保持不败。人工草皮与北欧气候让主场球队更具适应性。
传统强队客场抢分率普遍下降30%左右。赫根客场反击效率突出,但中下游球队客场场均进球不足0.9。
近五赛季主场积分占比从58%上升至63%,主场优势继续扩大。本赛季主场拿分最多的三队:马尔默、尤尔加登、赫根。